KALI KE-66, TAHUN 2026
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B18 | B15 | B12 | JUM | B18 | B15 | B12 | JUM | B18 | B15 | B12 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA SETAR | 18 | 25 | 14 | 57 | 12 | 14 | 11 | 37 | 30 | 39 | 25 | 94 | |||
| 2 | KUALA MUDA | 13 | 18 | 10 | 41 | 9 | 15 | 11 | 35 | 22 | 33 | 21 | 76 | |||
| 3 | BALING | 10 | 20 | 6 | 36 | 7 | 19 | 8 | 34 | 17 | 39 | 14 | 70 | |||
| 4 | LANGKAWI | 10 | 16 | 7 | 33 | 7 | 15 | 10 | 32 | 17 | 31 | 17 | 65 | |||
| 5 | KUBANG PASU | 11 | 15 | 6 | 32 | 8 | 10 | 9 | 27 | 19 | 25 | 15 | 59 | |||
| 6 | KULIM BANDAR BAHARU | 9 | 15 | 8 | 32 | 5 | 13 | 9 | 27 | 14 | 28 | 17 | 59 | |||
| 7 | SIK | 6 | 14 | 10 | 30 | 4 | 12 | 11 | 27 | 10 | 26 | 21 | 57 | |||
| 8 | YAN | 11 | 15 | 6 | 32 | 1 | 7 | 11 | 19 | 12 | 22 | 17 | 51 | |||
| 9 | PENDANG | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 15 | 34 | |||
| 10 | PADANG TERAP | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 13 | 7 | 29 | |||
| JUMLAH BESAR | 94 | 156 | 80 | 330 | 58 | 117 | 89 | 264 | 152 | 273 | 169 | 594 | ||||
